首页财经43股遭大宗低价甩货 最低7.7折

43股遭大宗低价甩货 最低7.7折

沃鑫才子沃鑫才子时间2023-08-31 13:00:00分类财经浏览19139
  CFi.CN讯:  8月24日大宗交易显示,有43股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为贝斯美(300796)[-23.41%]、华海清科(688120)[-23.06%]、上能电气(300827)[-21.69%]。以下为折价交易一览
股票代码 股票名称 收盘价 成交价 折价% 溢价% 成交金额 买入营业部 卖出营业部
贝斯美 300796 12.30 9.42 23.41% - 4804200 财通证券股份有限公司义乌江滨西路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司新余中山路证券营业部
贝斯美 300796 12.30 9.42 23.41% - 29187600 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司新余中山路证券营业部
华海清科 688120 195.69 150.56 23.06% - 9952000 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 招商证券股份有限公司青岛西海岸新区证券营业部
上能电气 300827 31.07 24.33 21.69% - 5143400 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司
宇邦新材 301266 52.60 41.25 21.58% - 11302500 中信证券股份有限公司苏州分公司 中信证券(山东)有限责任公司青岛西海岸新区长江中路证券营业部
帝奥微 688381 25.54 20.10 21.30% - 4020000 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 中信证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部
帝奥微 688381 25.54 20.10 21.30% - 9116500 光大证券股份有限公司重庆李家沱证券营业部 中信证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部
帝奥微 688381 25.54 20.10 21.30% - 6030000 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 中信证券股份有限公司岳阳金鹗东路证券营业部
悦安新材 688786 42.04 33.19 21.05% - 4978500 中信证券股份有限公司苏州分公司 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
温氏股份 300498 17.05 13.48 20.94% - 2000400 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部
温氏股份 300498 17.05 13.48 20.94% - 2446600 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部
飞凯材料 300398 14.89 11.81 20.69% - 4133500 招商证券股份有限公司上海张江高科技园区证券营业部 招商证券股份有限公司上海张江高科技园区证券营业部
纳微科技 688690 34.18 27.12 20.66% - 9709000 中信建投证券股份有限公司西安雁展路证券营业部 中信建投证券股份有限公司荆州北京西路证券营业部
蓝特光学 688127 14.26 11.38 20.20% - 2014300 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部
蓝特光学 688127 14.26 11.38 20.20% - 2128100 华泰证券股份有限公司嘉兴纺工路证券营业部 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部
迪威尔 688377 23.90 19.13 19.96% - 34434000 国都证券股份有限公司江苏分公司 中银国际证券股份有限公司上海紫杉路证券营业部
星辉环材 300834 22.94 18.37 19.92% - 3148800 诚通证券股份有限公司汕头金砂东路证券营业部 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部
国力股份 688103 55.83 44.73 19.88% - 3882600 中信建投证券股份有限公司苏州分公司 招商证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
君实生物-U 688180 37.16 29.86 19.64% - 6372100 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部
绿的谐波 688017 108.65 87.38 19.58% - 19223600 中信证券股份有限公司苏州分公司 东吴证券股份有限公司苏州永昌泾大道证券营业部
立中集团 300428 21.92 17.65 19.48% - 3530000 广发证券股份有限公司保定七一中路证券营业部 兴业证券股份有限公司保定分公司
壹石通 688733 26.49 21.37 19.33% - 4274000 光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部
奥特维 688516 154.77 125.00 19.23% - 23150000 中信证券股份有限公司无锡分公司 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
奥特维 688516 154.77 125.00 19.23% - 5650000 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
奥特维 688516 154.77 125.00 19.23% - 24500000 中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
奥特维 688516 154.77 125.00 19.23% - 7475000 招商证券股份有限公司无锡人民中路证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
奥特维 688516 154.77 125.00 19.23% - 21937500 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州市黄埔东路证券营业部
深信服 300454 105.77 86.00 18.69% - 2322000 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部 中信建投证券股份有限公司深圳宝安前进一路证券营业部
力合微 688589 38.36 31.50 17.88% - 4410000 光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券营业部 光大证券股份有限公司瑞安万松东路证券营业部
中贝通信 603220 24.51 20.80 15.14% - 2392000 东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部
江盐集团 601065 17.26 14.80 14.25% - 2505600 东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部
铭普光磁 002902 24.18 20.79 14.02% - 2859900 机构专用 中信建投证券股份有限公司焦作民主南路证券营业部
迪哲医药-U 688192 31.42 27.28 13.18% - 2018700 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部
迪哲医药-U 688192 31.42 27.28 13.18% - 2018700 安信证券股份有限公司广州分公司 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
迪哲医药-U 688192 31.42 27.28 13.18% - 2728000 国泰君安证券股份有限公司总部 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部
安克创新 300866 76.08 66.14 13.07% - 3703800 中信证券股份有限公司湖南分公司 中信建投证券股份有限公司北京金融大街证券营业部
立昂技术 300603 13.04 11.40 12.58% - 2248100 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部
东方时尚 603377 7.31 6.48 11.35% - 1944000 机构专用 中信证券股份有限公司四川分公司
东方时尚 603377 7.31 6.48 11.35% - 4803600 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中信证券股份有限公司四川分公司
东方时尚 603377 7.31 6.48 11.35% - 2000400 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 中信证券股份有限公司四川分公司
东方时尚 603377 7.31 6.48 11.35% - 9072000 机构专用 中信证券股份有限公司四川分公司
东方时尚 603377 7.31 6.48 11.35% - 7063200 机构专用 中信证券股份有限公司四川分公司
东方时尚 603377 7.31 6.48 11.35% - 16848000 机构专用 中信证券股份有限公司四川分公司
东方时尚 603377 7.31 6.48 11.35% - 1944000 华泰证券股份有限公司南京分公司 中信证券股份有限公司四川分公司
东方时尚 603377 7.31 6.48 11.35% - 3628800 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中信证券股份有限公司四川分公司
圣泉集团 605589 21.17 18.79 11.24% - 2029200 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 中泰证券股份有限公司章丘双山北路证券营业部
精研科技 300709 21.04 18.72 11.03% - 2678800 东北证券股份有限公司济南经十东路证券营业部 中泰证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部
元道通信 301139 28.99 25.80 11.00% - 4902000 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
元道通信 301139 28.99 25.80 11.00% - 4902000 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
元道通信 301139 28.99 25.80 11.00% - 3952600 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
元道通信 301139 28.99 25.80 11.00% - 6192000 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
元道通信 301139 28.99 25.80 11.00% - 4902000 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 中国银河证券股份有限公司青岛即墨区墨城路证券营业部
禾望电气 603063 26.02 23.20 10.84% - 4640000 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部
酷特智能 300840 13.63 12.20 10.49% - 3660000 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部
酷特智能 300840 13.63 12.20 10.49% - 4270000 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部
酷特智能 300840 13.63 12.20 10.49% - 4270000 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 德邦证券股份有限公司上海仙霞路证券营业部
中矿资源 002738 38.25 34.28 10.38% - 10969600 财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
中矿资源 002738 38.25 34.28 10.38% - 7541600 广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部) 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部
迪哲医药-U 688192 31.42 28.28 9.99% - 24886400 中信证券股份有限公司江苏分公司 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部
甬金股份 603995 19.76 17.79 9.97% - 52071300 华泰证券股份有限公司南通通州新世纪大道证券营业部 光大证券股份有限公司瑞安万松东路证券营业部
科达制造 600499 9.97 9.01 9.63% - 4342800 中信证券股份有限公司湖南分公司 财信证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部
宏德股份 301163 26.85 24.30 9.50% - 2016900 中信建投证券股份有限公司上海五莲路证券营业部 民生证券股份有限公司河南分公司
宏德股份 301163 26.85 24.30 9.50% - 5103000 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 民生证券股份有限公司河南分公司
宏德股份 301163 26.85 24.30 9.50% - 2016900 华泰证券股份有限公司广东分公司 民生证券股份有限公司河南分公司
宏德股份 301163 26.85 24.30 9.50% - 5103000 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 民生证券股份有限公司河南分公司
宏德股份 301163 26.85 24.30 9.50% - 3912300 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 民生证券股份有限公司河南分公司
宏德股份 301163 26.85 24.30 9.50% - 2016900 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 民生证券股份有限公司河南分公司
蓝天燃气 605368 9.87 8.95 9.32% - 2864000 联储证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 联储证券有限责任公司青岛西海岸新区证券营业部
韦尔股份 603501 88.88 80.64 9.27% - 306432000 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部
青龙管业 002457 8.09 7.43 8.16% - 24889800 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 国泰君安证券股份有限公司银川解放西街证券营业部
联泰环保 603797 5.76 5.32 7.64% - 2000300 中信证券股份有限公司台州分公司 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京南路证券营业部
浩瀚深度 688292 29.22 27.10 7.26% - 6775000 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
浩瀚深度 688292 29.22 27.10 7.26% - 6775000 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部
联影医疗 688271 104.02 97.78 6.00% - 8629100 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部
联影医疗 688271 104.02 97.78 6.00% - 6037900 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部
贵州茅台 600519 1816.30 1720.00 5.30% - 77936600 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部
贵州茅台 600519 1816.30 1720.00 5.30% - 74476000 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部
中公教育 002607 4.36 4.15 4.82% - 13985500 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
中公教育 002607 4.36 4.15 4.82% - 13902500 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部
中公教育 002607 4.36 4.15 4.82% - 2739000 万和证券股份有限公司深圳沙嘴路证券营业 财信证券股份有限公司长沙曙光中路证券营业部
ST实达 600734 3.98 3.79 4.77% - 1895000 华福证券有限责任公司武汉珞瑜路证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
ST实达 600734 3.98 3.79 4.77% - 3790000 安信证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
ST实达 600734 3.98 3.79 4.77% - 3790000 华福证券有限责任公司华中分公司 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
ST实达 600734 3.98 3.79 4.77% - 3790000 中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
ST实达 600734 3.98 3.79 4.77% - 1895000 东方证券股份有限公司泉州津淮街证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
ST实达 600734 3.98 3.79 4.77% - 1895000 华福证券有限责任公司扬州维扬路证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
ST实达 600734 3.98 3.79 4.77% - 1895000 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
ST实达 600734 3.98 3.79 4.77% - 1895000 天风证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部
海天味业 603288 40.28 38.60 4.17% - 9650000 中信证券股份有限公司佛山分公司 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部
金杯汽车 600609 4.92 4.72 4.07% - 24421300 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部
金杯汽车 600609 4.92 4.72 4.07% - 43537300 中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券营业部 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部
金杯汽车 600609 4.92 4.72 4.07% - 32301000 中国银河证券股份有限公司诸暨东旺路证券营业部 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部
青鸟消防 002960 16.71 16.06 3.89% - 22435800 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部
达刚控股 300103 5.94 5.76 3.03% - 12672000 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 东北证券股份有限公司江西分公司
天宸股份 600620 11.57 11.22 3.03% - 9170100 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 长城证券股份有限公司福建分公司
天宸股份 600620 11.57 11.22 3.03% - 16751500 中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 申港证券股份有限公司福建分公司
海天味业 603288 40.28 39.10 2.93% - 11339000 中信证券股份有限公司佛山分公司 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部
奥特维 688516 154.77 151.20 2.31% - 23889600 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 中信建投证券股份有限公司广州花城大道证券营业部
实朴检测 301228 25.46 24.95 2.00% - 7485000 机构专用 浙商证券股份有限公司石家庄中山东路证券营业部
爱科科技 688092 29.83 29.38 1.51% - 4407000 机构专用 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
阿尔特 300825 18.01 17.74 1.50% - 43374300 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部
万业企业 600641 15.36 15.13 1.50% - 78110100 机构专用 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
杰创智能 301248 21.99 21.68 1.41% - 3252000 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部
太极实业 600667 6.45 6.36 1.40% - 82680000 海通证券股份有限公司国际部 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部
盛航股份 001205 18.82 18.63 1.01% - 2235600 机构专用 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部
江波龙 301308 79.80 79.00 1.00% - 23700000 万联证券股份有限公司宁波镇明路证券营业部 中信证券股份有限公司上海张江园区证券营业部
东微半导 688261 133.40 132.20 0.90% - 6610000 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 中信证券股份有限公司苏州分公司
东微半导 688261 133.40 132.20 0.90% - 6610000 机构专用 中信证券股份有限公司苏州分公司
趣睡科技 301336 43.28 43.00 0.65% - 2150000 华福证券有限责任公司宁波钱湖北路证券营业部 中银国际证券股份有限公司宁波药行街证券营业部
全球央行英国首相江苏经济癌症
哈弗猛龙预售16万元起,开启新能源越野全民时代 [快讯]中密控股:关于公司控股股东、实际控制人未来六个月内不主动减持公司股份