首页房产独家资金:早盘主力进散户逃前10股

独家资金:早盘主力进散户逃前10股

沃鑫才子沃鑫才子时间2023-11-29 10:00:00分类房产浏览50706

11月23日大单净量前十名个股如下:

dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本

股票简称 DDE大单净量 DDE大单金额(元) DDE散户数量 实时资金 主力意图
远东传动 4.87 2.36亿 -308.15 点击查看 主力监控
华映科技 4.62 5.47亿 -125.88 点击查看 主力监控
万集科技 4.43 1.90亿 290.62 点击查看 主力监控
天元智能 4.32 7492.37万 -246.05 点击查看 主力监控
粤万年青 3.59 6218.98万 216.32 点击查看 主力监控
北方长龙 3.53 3465.42万 -771.03 点击查看 主力监控
日盈电子 3.30 7413.90万 -328.68 点击查看 主力监控
太龙药业 3.29 1.42亿 136.50 点击查看 主力监控
新纶新材 3.16 1.51亿 -263.04 点击查看 主力监控
龙版传媒 2.71 9284.49万 23.11 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

散户数量前十名个股如下:

独家资金:早盘主力进散户逃前10股

dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。

股票简称 DDE散户数量 DDE大单净量 DDE大单金额(元) 实时资金 主力意图
百通能源 2032.30 -9.03 -1.30亿 点击查看 主力监控
宿迁联盛 1284.78 -6.07 -3925.60万 点击查看 主力监控
众合科技 875.64 -4.66 -2.81亿 点击查看 主力监控
三联锻造 858.28 -4.07 -4590.64万 点击查看 主力监控
盛邦安全 762.62 -0.66 -568.95万 点击查看 主力监控
亚威股份 709.30 -5.33 -3.41亿 点击查看 主力监控
世纪恒通 671.47 -1.51 -1611.40万 点击查看 主力监控
蓝箭电子 615.44 -1.37 -3589.80万 点击查看 主力监控
初灵信息 587.19 -2.04 -6495.45万 点击查看 主力监控
深城交 565.14 -3.10 -1.31亿 点击查看 主力监控
【主力意图监控】

北京昌平东南亚国家联盟朝鲜半岛局势国家税务总局
航发动力新获得发明专利授权:“一种压气机静子可调整流叶片叶尖间隙检测装置及方法” 国际金价强势回归 再破2000美元!分析人士:或创历史新高