首页财经[快讯]筑博设计:关于持股5%以上股东及高级管理人员减持计划期限届满

[快讯]筑博设计:关于持股5%以上股东及高级管理人员减持计划期限届满

沃鑫才子沃鑫才子时间2023-11-01 19:48:00分类财经浏览19964
  CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 (元/股) 减持股数 (股) 占总股本比例 (%)
马镇炎 集中竞价交易 2023年 5月 13.46 100 0.0001%
  盘后交易 2023年 7月 12.84 663,300 0.4035%
杨为众 盘后交易 2023年 7月 13.08 1,640,000 0.9977%
  大宗交易 2023年 7月 13.27 1,780,000 1.0828%
筑先投资 盘后交易 2023年 7月 13.60 600,000 0.3650%
筑为投资 盘后交易 2023年 7月 13.94 470,000 0.2859%
筑就投资 盘后交易 2023年 7月 13.58 570,000 0.3467%
筑先投资、筑为投资、筑就投资小计 13.69 1,640,000 0.9977%    
合计 5,723,400 3.4817%      
注:上述股东本次减持的股份来源为公司首次公开发行前已持有的股份。

2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有公司股份   本次减持后持有公司股份  
    持股数量 (股) 占公司总股 本比例 持股数量 (股) 占公司总 股本比例
杨为众 合计持有股份 17,169,600 10.4316% 13,749,600 8.3643%
  其中: 无限售条件股份 4,292,400 2.6079% 872,400 0.5307%
  高管锁定股 12,877,200 7.8237% 12,877,200 7.8336%
筑先投资 无限售条件股份 13,440,000 8.1656% 12,840,000 7.8110%
筑为投资 无限售条件股份 12,160,000 7.3880% 11,690,000 7.1114%
筑就投资 无限售条件股份 12,160,000 7.3880% 11,590,000 7.0506%
马镇炎 合计持有股份 3,320,000 2.0171% 2,656,600 1.6161%
  其中: 无限售条件股份 830,000 0.5043% 166,600 0.1013%
  高管锁定股 2,490,000 1.5128% 2,490,000 1.5147%
合计 58,249,600 35.3903% 52,526,200 31.9534%  
注:因公司回购注销限制性股票导致总股本发生变化,本次减持前持有公司股份占总股本比例以2023年 3月 23日收市后公司总股本 164,592,000股为依据计算,本次减持后持有公司股份占总股本比例以 2023年 10月 31日收市后公司总股本 164,384,000股为依据计算。

名校公务员5g中国人寿
Q3机构持仓路线图曝光:社保基金再加仓“元老”股,蓝筹成公募、北向共识 [快讯]可孚医疗回购公司股份情况通报